Lo SHOP online
I colori Genesis sono colori innovativi, non acrilici e non ad olio, adatti per tutte le applicazioni in cui è richiesta rapida asciugatura. (prodotto in arrivo)
Per opacità e traslucenza sono molto simili ai colori ad olio ma, mentre questi ultimi asciugherebbero perfettamente solo dopo 15-30 giorni, i Genesis asciugano molto rapidamente, consentendo la manipolazione delle vostre OOAK senza lunghe attese ed evitando il rischio di macchie provocate dal tocco delle dita.
AAA: Per le nostre applicazioni i Genesis vanno diluiti con il Thinning Medium in rapporto 1:3, ovvero tre parti di medium per una parte colore. Nella scheda "Acquista" di questa pagina, è disponibile il comando per aggiungerlo all'ordine dei colori.
Data la piccolissima quantità di colore richiesto per ogni applicazione, si consiglia di utilizzare solo una punta di pennellino per prelevare il colore dai vasetti, evitando sprechi.
Il colore, se non diluito, può restare inalterato anche per parecchi giorni sulla tavolozza non porosa (anche un piattino di plastica). Basterà aggiungere il medium e mescolare perchè sia pronto per il nuovo lavoro.
Per pulire i pennelli utilizzati, è sufficiente l'uso di alcool o di acqua tiepida e sapone. Asciugare bene poi i pennelli prima di utilizzarli nuovamente.
I colori Genesis sono certificati, non contengono sostanze tossiche e non sono tossici o nocivi per la salute.
Da questo sito è possibile acquistare 3 kit modulati in funzione di specifiche applicazioni.
1) Dolls Eyes: colori particolarmente indicati per gli occhi
2) Paint Flash: colori adatti alle sfumature dell'incarnato
3) Dolls Lips: 5 colori per labbra e non solo
Set 5 colori per occhi (Dolls Eyes)

Set 5 colori per sfumature dell'incarnato (Paint Flash)

Set 5 colori di base per Labbra (Dolls Lips)

Set 5 colori di base per creare tutte le tonalità (Power) -
TERMINATO - TORNA A FINE AGOSTO

Thinning Medium, vasetto da 5gr
Cosa si può ottenere combinando i colori Power?
|
||||||||||||||||
Si possono creare i 30 colori sottostanti
|
|
Cadmium Yellow Pale |
White + Yellow |
|
|
Cadmium Yellow Light |
White + Yellow |
|
|
Cadmium Yellow Deep |
White + Yellow + Red |
|
|
Cadmium Orange |
Yellow + Red |
|
|
Flesh |
White + Red + Yellow |
|
|
Dark Flesh |
Red + Burnt Umber + Yellow + White |
|
|
Cadmium Red Pale |
Red + Yellow |
|
|
Red Oxide |
Red + Burnt Umber + Yellow |
|
|
Cadmium Red Medium |
Red + Yellow |
|
|
Cadmium Red Deep |
Red + Burnt Umber |
|
|
Rose Madder |
Red + Ultramarine Blue |
|
|
Alizarin Crimson |
Red + Ultramarine Blue |
|
|
Dioxazine Purple |
Ultramarine Blue + Red |
|
|
Prussian Blue |
Ultramarine Blue + Red |
|
|
Payne's Grey |
Ultramarine Blue + Burnt Umber |
|
|
Dark Teal |
Ultramarine Blue + Yellow |
|
|
Dark Leaf Green |
Ultramarine Blue + Yellow |
|
|
Medium Leaf Green |
Yellow + Ultramarine Blue |
|
|
Light Leaf Green |
Yellow + Ultramarine Blue |
|
|
Sap Green |
Yellow + Ultramarine Blue |
|
|
Olive Green |
Burnt Umber + Yellow + Ultramarine Blue |
|
|
Avocado |
Burnt Umber + Yellow |
|
|
Burnt Sienna |
Red + Burnt Umber + Yellow |
|
|
Raw Umber |
Burnt Umber + Ultramarine Blue |
|
|
Mars Black |
Burnt Umber + Ultramarine Blue |
|
|
Carbon Black |
Ultramarine Blue + Burnt Umber |
|
|
Neutral Gray |
White + Ultramarine Blue + Burnt Umber |
|
|
Light Ivory |
White + Yellow |
|
|
Antique White |
White + Yellow |
|
|
Ivory |
White + Yellow + Red |
Tabella Completa dei colori Genesis esistenti
| YE-5-1-5 - Bismuth Yellow 07 | BK-5-1-9 - Black (Carbon) 01 |
| BK-4-1-9 - Black (Mars) | BR-6-2-6 - Burnt Sienna |
| BR-7-6-9 - Burnt Umber | BR-5-1-5 - Burnt Umber Light |
| BL-5-1-6 - Cobalt Blue | YO-6-1-5 - Diarylide Yellow |
| ;VI-5-1-9 - Dioxazine Purple 01 | VI-5-1-8 - Dioxazine Purple 02 |
| VI-5-1-7 - Dioxazine Purple 03 | VI-5-1-6 - Dioxazine Purple 04 |
| VI-5-1-5 - Dioxazine Purple 05> | VI-5-1-4 - Dioxazine Purple 06 |
| VI-5-1-3 - Dioxazine Purple 07 | VI-5-1-2 - Dioxazine Purple 08 |
| WH-5-1-2 - Flake White | BR-7-5-8 - Flesh 02 |
| BR-7-6-8 - Flesh 03 | BR-7-6-7 - Flesh 04 |
| BR-7-6-6 - Flesh 05 | BR-7-6-5 - Flesh 06 |
| BR-7-6-4 - .Flesh 07 | BR-7-6-3 - Flesh 08 |
| OR-5-1-5 - Genesis Orange | RE-5-1-4 - Genesis Red |
| YE-5-1-6 - Genesis Yellow | BK-6-2-9 - Gray 02 |
| BK-6-2-8 - Gray 03 | BK-6-2-7 - Gray 04 |
| BK-6-2-6 - Gray 05 | BK-6-2-5 - Gray 06 |
| BK-6-2-3 - Gray 07 | BK-6-2-2 - Gray 08 |
| BL-5-2-9 - Paynes Gray | GR-3-3-5 - Permanent Green 04 |
| GR-3-2-4 - Permanent Green 05 | GR-8-2-4 - Permanent Green 06 |
| BL-6-1-9 - Phthalo Blue 01 | BL-6-1-8 - Phthalo Blue 02 |
| BL-6-1-7 - Phthalo Blue 03 | BL-6-1-6 - Phthalo Blue 04 |
| BL-6-1-5 - Phthalo Blue 05 | BL-6-1-4 - Phthalo Blue 06 |
| BL-6-2-4 - Phthalo Blue 07 | BL-6-1-3 - Phthalo Blue 08 |
| BG-8-2-9 - Phthalo Green 01 | BG-8-2-8 - Phthalo Green 02 |
| BG-8-2-7 - Phthalo Green 03 | BG-8-2-6 - Phthalo Green 04 |
| BG-8-2-5 - Phthalo Green 05 | BG-8-2-4 - Phthalo Green 06 |
| BG-8-2-3 - Phthalo Green 07 | BG-8-2-2 - Phthalo Green 08 |
| RO-5-1-7 - Pyrrole Orange 04 | RO-3-1-6 - Pyrrole Orange 05 |
| RO-3-1-5 - Pyrrole Orange 06 | RO-3-1-4 - Pyrrole Orange Yellow 07 |
| RO-3-1-3 - Pyrrole Orange Yellow 08 | RE-6-4-9 - Pyrrole Red 02 |
| RE-4-1-6 - Pyrrole Red 03 | RE-4-1-5 - Pyrrole Red 04 |
| RE-3-2-5 - Pyrrole Red 05 | RO-8-3-4 - Pyrrole Red 06 |
| RE-3-2-4 - Pyrrole Red 07 | RE-4-3-3 - Pyrrole Red 08 |
| RE-7-2-9 - Quinacridone Crimson 01 | RV-2-3-9 - Quinacridone Magenta 01 |
| RV-2-3-8 - Quinacridone Magenta 02 | RV-2-3-7 - Quinacridone Magenta 03 |
| RV-2-3-6 - Quinacridone Magenta 04 | RV-2-3-5 - Quinacridone Magenta 05 |
| RV-2-3-4 - Quinacridone Magenta 06 | RV-2-3-3 - Quinacridone Magenta 07 |
| RV-2-3-2 - Quinacridone Magenta 08 | BR-1-2-5 - Raw Sienna |
| BR-8-6-8 - Raw Umber | RE-4-6-5 - Red Oxide |
| YG-4-3-7 - Sap Green | BL-5-1-5 - Ultramarine Blue |
| GR-3-3-6 - Viridian 03 | BG-4-2-8 - Viridian Blue 01 |
| BG-9-1-9 - Viridian Blue 02 | WH-5-1-1 - White (Titanium) |
| BR-1-2-4 - Yellow Ochre | YE-4-1-2 - Yellow White 08 |
Prodotti e strumenti 
